PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"top.log"
最終アクセス日時2024年4月17日(水)21時28分31秒
解析対象最新の1000アクセス (#51734〜#52733) 中で、
"(Gecko/20100101)" という文字列を含む34件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2023/7/11(火)12.9%|| 
2022/6/8(水)12.9%|| 
2022/1/1(土)12.9%|| 
2024/2/11(日)12.9%|| 
2022/2/10(木)12.9%|| 
2023/12/3(日)12.9%|| 
2023/3/17(金)12.9%|| 
2023/10/19(木)12.9%|| 
2023/4/2(日)12.9%|| 
2022/1/8(土)12.9%|| 
2023/10/4(水)12.9%|| 
2023/5/9(火)12.9%|| 
2022/10/23(日)12.9%|| 
2021/12/18(土)12.9%|| 
2023/6/9(金)12.9%|| 
2021/12/8(水)12.9%|| 
2021/9/27(月)12.9%|| 
2022/7/5(火)12.9%|| 
2023/4/19(水)12.9%|| 
2023/1/17(火)12.9%|| 
2024/4/8(月)12.9%|| 
2023/3/1(水)12.9%|| 
2022/10/25(火)12.9%|| 
2024/2/24(土)12.9%|| 
2022/10/2(日)12.9%|| 
2024/3/29(金)12.9%|| 
2023/4/24(月)12.9%|| 
2022/11/6(日)12.9%|| 
2023/4/27(木)12.9%|| 
2023/7/3(月)12.9%|| 
2022/9/18(日)12.9%|| 
2022/2/1(火)12.9%|| 
2023/4/29(土)12.9%|| 
2022/1/29(土)12.9%|| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
720.5%|||||||||||||||||||| 
411.7%||||||||||| 
617.6%||||||||||||||||| 
514.7%|||||||||||||| 
38.8%|||||||| 
38.8%|||||||| 
617.6%||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台25.8%||||| 12時台25.8%||||| 
1時台00% 13時台25.8%||||| 
2時台00% 14時台12.9%|| 
3時台00% 15時台25.8%||||| 
4時台00% 16時台38.8%|||||||| 
5時台25.8%||||| 17時台38.8%|||||||| 
6時台25.8%||||| 18時台38.8%|||||||| 
7時台12.9%|| 19時台00% 
8時台12.9%|| 20時台12.9%|| 
9時台38.8%|||||||| 21時台25.8%||||| 
10時台00% 22時台12.9%|| 
11時台12.9%|| 23時台25.8%||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.bbtec.net38.8%|||||||| 
*.ocn.ne.jp38.8%|||||||| 
139.177.246.*38.8%|||||||| 
*.nanzan-u.ac.jp38.8%|||||||| 
*.ict.ne.jp25.8%||||| 
175.44.42.*25.8%||||| 
156.59.237.*25.8%||||| 
*.asahi-net.or.jp25.8%||||| 
133.106.55.*12.9%|| 
*.tees.ne.jp12.9%|| 
*.bc.googleusercontent.com12.9%|| 
*.optusnet.com.au12.9%|| 
*.e-sadonet.tv12.9%|| 
*.dion.ne.jp12.9%|| 
*.compute.amazonaws.com12.9%|| 
*.ap.nuro.jp12.9%|| 
117.148.130.*12.9%|| 
*.163data.com.cn12.9%|| 
*.area5b.commufa.jp12.9%|| 
*.tokai.or.jp12.9%|| 
*.compute-1.amazonaws.com12.9%|| 
*.enabler.ne.jp12.9%|| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/72.0720.5%|||||||||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101)514.7%|||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/91.038.8%|||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/118.025.8%||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/123.025.8%||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/94.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/122.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/105.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/104.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/115.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/92.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/95.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/114.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/120.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/102.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/97.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/110.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/4512.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/106.012.9%|| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/112.012.9%|| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)0(0)0% 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
34(20)100%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
0(0)0% 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
x642161.7%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Linux x86_64823.5%||||||||||||||||||||||| 
X1125.8%||||| 
Windows NT 5.112.9%|| 
Windows NT 6.112.9%|| 
Macintosh12.9%|| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


(直接ログを見る)

PNGカウンタ