PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"top.log"
最終アクセス日時2024年3月29日(金)18時17分9秒
解析対象最新の1000アクセス (#51729〜#52728) 中で、
"2023-1" という文字列を含む53件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2023/12/23(土)11.8%| 
2023/12/20(水)11.8%| 
2023/12/10(日)11.8%| 
2023/12/3(日)11.8%| 
2023/11/30(木)11.8%| 
2023/11/28(火)23.7%||| 
2023/11/25(土)11.8%| 
2023/11/24(金)11.8%| 
2023/11/21(火)11.8%| 
2023/11/19(日)11.8%| 
2023/11/18(土)23.7%||| 
2023/11/11(土)11.8%| 
2023/11/10(金)23.7%||| 
2023/11/9(木)11.8%| 
2023/11/8(水)23.7%||| 
2023/11/4(土)11.8%| 
2023/11/2(木)23.7%||| 
2023/11/1(水)11.8%| 
2023/10/31(火)11.8%| 
2023/10/30(月)11.8%| 
2023/10/27(金)23.7%||| 
2023/10/19(木)11.8%| 
2023/10/18(水)11.8%| 
2023/10/16(月)11.8%| 
2023/10/15(日)11.8%| 
2023/10/14(土)11.8%| 
2023/10/13(金)11.8%| 
2023/10/8(日)23.7%||| 
2023/10/4(水)11.8%| 
2023/10/2(月)11.8%| 
2023/1/30(月)11.8%| 
2023/1/28(土)23.7%||| 
2023/1/23(月)11.8%| 
2023/1/19(木)11.8%| 
2023/1/17(火)23.7%||| 
2023/1/16(月)11.8%| 
2023/1/15(日)11.8%| 
2023/1/10(火)35.6%||||| 
2023/1/9(月)11.8%| 
2023/1/7(土)11.8%| 
2023/1/3(火)11.8%| 
2023/1/1(日)11.8%| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
815%||||||||||||||| 
713.2%||||||||||||| 
1018.8%|||||||||||||||||| 
611.3%||||||||||| 
611.3%||||||||||| 
611.3%||||||||||| 
1018.8%|||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台713.2%||||||||||||| 12時台11.8%| 
1時台11.8%| 13時台23.7%||| 
2時台11.8%| 14時台35.6%||||| 
3時台23.7%||| 15時台713.2%||||||||||||| 
4時台23.7%||| 16時台11.8%| 
5時台00% 17時台23.7%||| 
6時台11.8%| 18時台11.8%| 
7時台00% 19時台47.5%||||||| 
8時台47.5%||||||| 20時台11.8%| 
9時台47.5%||||||| 21時台11.8%| 
10時台35.6%||||| 22時台23.7%||| 
11時台23.7%||| 23時台11.8%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.a.ahrefs.com1732%|||||||||||||||||||||||||||||||| 
*.bbtec.net611.3%||||||||||| 
*.jcomnet.j-cnet.jp11.8%| 
*.tees.ne.jp11.8%| 
*.202-239-4-104.yahoo-net.jp11.8%| 
*.synapse.ne.jp11.8%| 
183.253.80.*11.8%| 
*.seokicks.de11.8%| 
*.nttpc.ne.jp11.8%| 
*.bb.banban.jp11.8%| 
*.mesh.ad.jp11.8%| 
*.dion.ne.jp11.8%| 
*.compute.amazonaws.com11.8%| 
163.116.207.*11.8%| 
175.44.42.*11.8%| 
*.ap.nuro.jp11.8%| 
*.ichikawa.co.jp11.8%| 
*.compute-1.amazonaws.com11.8%| 
*.area6a.commufa.jp11.8%| 
*.bc.googleusercontent.com11.8%| 
*.au-net.ne.jp11.8%| 
158.203.33.*11.8%| 
20.89.16.*11.8%| 
138.91.28.*11.8%| 
150.49.240.*11.8%| 
*.east.v6connect.net11.8%| 
*.googlebot.com11.8%| 
61.215.192.*11.8%| 
202.228.231.*11.8%| 
40.78.151.*11.8%| 
*.search.msn.com11.8%| 
*.asahi-net.or.jp11.8%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.02750.9%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
AhrefsBot/7.01732%|||||||||||||||||||||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/118.023.7%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/120.011.8%| 
Python/3.8 aiohttp/3.8.611.8%| 
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.3611.8%| 
Googlebot-Image/1.011.8%| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/72.011.8%| 
SEOkicks11.8%| 
Y!J-WSC/1.011.8%| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)28(2)52.8%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
4(3)7.5%||||||| 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
21(5)39.6%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
Windows NT 10.02037.7%||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
+http://ahrefs.com/robot/1732%|||||||||||||||||||||||||||||||| 
x6435.6%||||| 
Linux35.6%||||| 
iPhone23.7%||| 
Macintosh23.7%||| 
Linux x86_6411.8%| 
+https://www.seokicks.de/robot.html11.8%| 
KHTML, like Gecko11.8%| 
+https://yahoo.jp/3BSZgF11.8%| 
(不明)23.7%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


(直接ログを見る)

PNGカウンタ