| 解析対象ログファイル | "top.log" |
|---|---|
| 最終アクセス日時 | 2026年5月16日(土)8時45分53秒 |
| 解析対象 | 最新の1000アクセス (#51790〜#52789) 中で、 "2023-9" という文字列を含む8件 |
| (通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) | |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 2023/9/30(土) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/28(木) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/27(水) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/26(火) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/16(土) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/11(月) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/8(金) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 2023/9/6(水) | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 0% | |
| 月 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 火 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 水 | 2 | 25% | ||||||||||||||||||||||||| |
| 木 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 金 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 土 | 2 | 25% | ||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 0 | 0% | |||
| 1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 0 | 0% | |||
| 2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | ||
| 3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 0 | 0% | |||
| 4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | ||
| 5時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | 17時台 | 2 | 25% | ||||||||||||||||||||||||| | |
| 6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | ||
| 7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | ||
| 8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 0 | 0% | |||
| 9時台 | 0 | 0% | 21時台 | 0 | 0% | |||
| 10時台 | 0 | 0% | 22時台 | 1 | 12.5% | |||||||||||| | ||
| 11時台 | 0 | 0% | 23時台 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| *.sinet.ad.jp | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 133.106.46.* | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| *.182-22-30-43.yahoo-net.jp | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| 221.194.167.* | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| *.dion.ne.jp | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| *.home.ne.jp | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| *.asianet.co.th | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| *.163data.com.cn | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 | 7 | 87.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Y!J-WSC/1.0 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
| Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
| Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 7(1) | 87.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
| Opera | 0(0) | 0% | |
| AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
| 他 | 1(1) | 12.5% | |||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
| OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Windows NT 10.0 | 5 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Linux | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| X11 | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
| +https://yahoo.jp/3BSZgF | 1 | 12.5% | |||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽