PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"top.log"
最終アクセス日時2024年4月19日(金)16時44分10秒
解析対象最新の1000アクセス (#51735〜#52734) 中で、
"Linux" という文字列を含む76件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2024/4/14(日)11.3%| 
2024/3/8(金)11.3%| 
2024/2/4(日)11.3%| 
2024/1/28(日)11.3%| 
2023/12/23(土)11.3%| 
2023/11/18(土)11.3%| 
2023/9/30(土)11.3%| 
2023/4/29(土)11.3%| 
2023/4/27(木)11.3%| 
2023/4/24(月)11.3%| 
2023/4/19(水)11.3%| 
2023/4/2(日)11.3%| 
2023/3/17(金)11.3%| 
2023/3/9(木)11.3%| 
2023/1/19(木)11.3%| 
2023/1/17(火)11.3%| 
2022/9/20(火)11.3%| 
2022/9/8(木)11.3%| 
2022/8/28(日)11.3%| 
2022/4/7(木)11.3%| 
2022/3/9(水)22.6%|| 
2022/3/3(木)22.6%|| 
2022/2/22(火)11.3%| 
2022/2/18(金)11.3%| 
2022/1/29(土)11.3%| 
2022/1/9(日)11.3%| 
2021/12/24(金)22.6%|| 
2021/12/19(日)22.6%|| 
2021/12/16(木)11.3%| 
2021/12/15(水)11.3%| 
2021/12/5(日)11.3%| 
2021/12/2(木)33.9%||| 
2021/11/28(日)22.6%|| 
2021/11/25(木)22.6%|| 
2021/11/18(木)22.6%|| 
2021/11/4(木)22.6%|| 
2021/10/31(日)22.6%|| 
2021/10/29(金)11.3%| 
2021/10/28(木)22.6%|| 
2021/10/26(火)11.3%| 
2021/10/25(月)11.3%| 
2021/10/24(日)33.9%||| 
2021/10/22(金)22.6%|| 
2021/10/19(火)22.6%|| 
2021/10/15(金)22.6%|| 
2021/10/14(木)22.6%|| 
2021/10/12(火)22.6%|| 
2021/10/8(金)22.6%|| 
2021/10/5(火)22.6%|| 
2021/10/3(日)11.3%| 
2021/10/2(土)22.6%|| 
2021/10/1(金)11.3%| 
2021/9/28(火)22.6%|| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
1722.3%|||||||||||||||||||||| 
22.6%|| 
1215.7%||||||||||||||| 
45.2%||||| 
2127.6%||||||||||||||||||||||||||| 
1317.1%||||||||||||||||| 
79.2%||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台33.9%||| 12時台00% 
1時台33.9%||| 13時台56.5%|||||| 
2時台33.9%||| 14時台45.2%||||| 
3時台79.2%||||||||| 15時台11.3%| 
4時台79.2%||||||||| 16時台33.9%||| 
5時台79.2%||||||||| 17時台11.3%| 
6時台79.2%||||||||| 18時台56.5%|||||| 
7時台56.5%|||||| 19時台00% 
8時台00% 20時台22.6%|| 
9時台11.3%| 21時台56.5%|||||| 
10時台22.6%|| 22時台33.9%||| 
11時台11.3%| 23時台11.3%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.kd.ny.adsl2026.3%|||||||||||||||||||||||||| 
180.163.220.*1519.7%||||||||||||||||||| 
27.115.124.*1013.1%||||||||||||| 
139.177.246.*33.9%||| 
*.mesh.ad.jp22.6%|| 
156.59.237.*22.6%|| 
*.ocn.ne.jp22.6%|| 
*.bbtec.net22.6%|| 
*.compute-1.amazonaws.com22.6%|| 
133.106.46.*11.3%| 
64.140.135.*11.3%| 
*.plala.or.jp11.3%| 
*.bc.googleusercontent.com11.3%| 
121.5.226.*11.3%| 
207.32.158.*11.3%| 
188.190.107.*11.3%| 
*.dion.ne.jp11.3%| 
*.east.v6connect.net11.3%| 
175.44.42.*11.3%| 
*.ap.nuro.jp11.3%| 
117.148.130.*11.3%| 
*.area51b.commufa.jp11.3%| 
*.spmode.ne.jp11.3%| 
207.90.21.*11.3%| 
45.154.193.*11.3%| 
*.tokai.or.jp11.3%| 
*.enabler.ne.jp11.3%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.06484.2%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/72.079.2%||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.7.10) Firefox/1.0.4 (Debian package 1.0.4-2sarge13)11.3%| 
woorankreview/2.011.3%| 
Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.9.0.7) Kubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.911.3%| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/4511.3%| 
Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.8.1.4pre) BonEcho/2.0.0.4pre11.3%| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)64(1)84.2%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
11(5)14.4%|||||||||||||| 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
1(1)1.3%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
Linux6585.5%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Linux x86_64810.5%|||||||||| 
Linux i68633.9%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


(直接ログを見る)

PNGカウンタ