解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2024年10月2日(水)16時9分53秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#51774〜#52773) 中で、 "MSIE 9.0" という文字列を含む5件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2022/2/1(火) | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
2022/1/29(土) | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
2022/1/30(日) | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
2022/1/31(月) | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
月 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
火 | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
水 | 0 | 0% | |
木 | 0 | 0% | |
金 | 0 | 0% | |
土 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 12時台 | 0 | 0% | ||
1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 0 | 0% | |||
2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 0 | 0% | |||
3時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 15時台 | 0 | 0% | ||
4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 0 | 0% | |||
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 0 | 0% | |||
7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 0 | 0% | |||
8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 0 | 0% | |||
9時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 21時台 | 0 | 0% | ||
10時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 22時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | |
11時台 | 0 | 0% | 23時台 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
23.100.232.* | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
MSIE 9.0 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 5(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 0(0) | 0% | |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Windows NT 6.0 | 4 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Windows NT 6.1 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽