解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2022年7月3日(日)16時21分29秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#51459〜#52458) 中で、 "Windows NT 10.0" という文字列を含む69件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 10 | 14.4% | |||||||||||||| |
月 | 12 | 17.3% | ||||||||||||||||| |
火 | 5 | 7.2% | ||||||| |
水 | 7 | 10.1% | |||||||||| |
木 | 11 | 15.9% | ||||||||||||||| |
金 | 14 | 20.2% | |||||||||||||||||||| |
土 | 10 | 14.4% | |||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 2 | 2.8% | || | 12時台 | 1 | 1.4% | | | |
1時台 | 4 | 5.7% | ||||| | 13時台 | 2 | 2.8% | || | |
2時台 | 1 | 1.4% | | | 14時台 | 4 | 5.7% | ||||| | |
3時台 | 2 | 2.8% | || | 15時台 | 7 | 10.1% | |||||||||| | |
4時台 | 3 | 4.3% | |||| | 16時台 | 9 | 13% | ||||||||||||| | |
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 4 | 5.7% | ||||| | ||
6時台 | 1 | 1.4% | | | 18時台 | 3 | 4.3% | |||| | |
7時台 | 1 | 1.4% | | | 19時台 | 2 | 2.8% | || | |
8時台 | 1 | 1.4% | | | 20時台 | 6 | 8.6% | |||||||| | |
9時台 | 2 | 2.8% | || | 21時台 | 4 | 5.7% | ||||| | |
10時台 | 3 | 4.3% | |||| | 22時台 | 2 | 2.8% | || | |
11時台 | 2 | 2.8% | || | 23時台 | 3 | 4.3% | |||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.bc.googleusercontent.com | 10 | 14.4% | |||||||||||||| |
*.ocn.ne.jp | 5 | 7.2% | ||||||| |
*.bbtec.net | 4 | 5.7% | ||||| |
*.dp.ly | 3 | 4.3% | |||| |
*.enabler.ne.jp | 3 | 4.3% | |||| |
65.155.30.* | 2 | 2.8% | || |
*.mesh.ad.jp | 2 | 2.8% | || |
111.193.232.* | 2 | 2.8% | || |
*.google.com | 2 | 2.8% | || |
40.122.155.* | 1 | 1.4% | | |
*.ict.ne.jp | 1 | 1.4% | | |
183.253.80.* | 1 | 1.4% | | |
*.ctt.ne.jp | 1 | 1.4% | | |
82.156.85.* | 1 | 1.4% | | |
*.odn.ne.jp | 1 | 1.4% | | |
*.150.in-addr.arpa | 1 | 1.4% | | |
40.77.107.* | 1 | 1.4% | | |
*.dion.ne.jp | 1 | 1.4% | | |
*.hokkaido-np.co.jp | 1 | 1.4% | | |
13.94.193.* | 1 | 1.4% | | |
*.ip-158-69-24.net | 1 | 1.4% | | |
*.tokai.or.jp | 1 | 1.4% | | |
*.area6a.commufa.jp | 1 | 1.4% | | |
52.165.234.* | 1 | 1.4% | | |
*.softbanktelecom.co.jp | 1 | 1.4% | | |
*.tosis.co.jp | 1 | 1.4% | | |
203.149.99.* | 1 | 1.4% | | |
*.open.ad.jp | 1 | 1.4% | | |
42.193.177.* | 1 | 1.4% | | |
*.jp.panasonic.com | 1 | 1.4% | | |
123.138.35.* | 1 | 1.4% | | |
103.123.139.* | 1 | 1.4% | | |
205.169.39.* | 1 | 1.4% | | |
13.67.213.* | 1 | 1.4% | | |
111.230.198.* | 1 | 1.4% | | |
*.east.v6connect.net | 1 | 1.4% | | |
123.121.164.* | 1 | 1.4% | | |
*.fast-corp.co.jp | 1 | 1.4% | | |
*.hpk.co.jp | 1 | 1.4% | | |
*.catv02.itscom.jp | 1 | 1.4% | | |
65.154.226.* | 1 | 1.4% | | |
52.183.127.* | 1 | 1.4% | | |
*.ip-158-69-241.net | 1 | 1.4% | | |
*.home.ne.jp | 1 | 1.4% | | |
*.epson.co.jp | 1 | 1.4% | | |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Mozilla/5.0 | 69 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 69(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Windows NT 10.0 | 69 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽