解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2021年3月2日(火)1時51分40秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#49352〜#50351) 中で、 "iPhone" という文字列を含む36件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2020/11/13(金) | 2 | 5.5% | ||||| |
2021/1/29(金) | 2 | 5.5% | ||||| |
2021/2/14(日) | 2 | 5.5% | ||||| |
2020/9/27(日) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/15(木) | 1 | 2.7% | || |
2020/12/2(水) | 1 | 2.7% | || |
2021/2/22(月) | 1 | 2.7% | || |
2020/9/4(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/11/23(月) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/26(月) | 1 | 2.7% | || |
2021/1/1(金) | 1 | 2.7% | || |
2021/1/21(木) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/1(木) | 1 | 2.7% | || |
2021/2/26(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/11/1(日) | 1 | 2.7% | || |
2020/12/25(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/16(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/9/11(金) | 1 | 2.7% | || |
2021/2/5(金) | 1 | 2.7% | || |
2021/1/9(土) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/30(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/9/18(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/11(日) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/2(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/9/10(木) | 1 | 2.7% | || |
2020/10/19(月) | 1 | 2.7% | || |
2020/9/30(水) | 1 | 2.7% | || |
2020/12/11(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/11/27(金) | 1 | 2.7% | || |
2020/12/30(水) | 1 | 2.7% | || |
2020/11/19(木) | 1 | 2.7% | || |
2021/2/12(金) | 1 | 2.7% | || |
2021/1/15(金) | 1 | 2.7% | || |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 5 | 13.8% | ||||||||||||| |
月 | 4 | 11.1% | ||||||||||| |
火 | 0 | 0% | |
水 | 3 | 8.3% | |||||||| |
木 | 5 | 13.8% | ||||||||||||| |
金 | 18 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
土 | 1 | 2.7% | || |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 2 | 5.5% | ||||| | 12時台 | 1 | 2.7% | || | |
1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 1 | 2.7% | || | ||
2時台 | 3 | 8.3% | |||||||| | 14時台 | 0 | 0% | ||
3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 1 | 2.7% | || | ||
4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 1 | 2.7% | || | ||
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
6時台 | 2 | 5.5% | ||||| | 18時台 | 0 | 0% | ||
7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 6 | 16.6% | |||||||||||||||| | ||
8時台 | 1 | 2.7% | || | 20時台 | 12 | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||| | |
9時台 | 1 | 2.7% | || | 21時台 | 2 | 5.5% | ||||| | |
10時台 | 1 | 2.7% | || | 22時台 | 0 | 0% | ||
11時台 | 1 | 2.7% | || | 23時台 | 1 | 2.7% | || |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.search.line-apps.com | 15 | 41.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
175.44.42.* | 5 | 13.8% | ||||||||||||| |
*.spmode.ne.jp | 3 | 8.3% | |||||||| |
*.au-net.ne.jp | 2 | 5.5% | ||||| |
*.dion.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.ccnw.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.eonet.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.pikara.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.res.rr.com | 1 | 2.7% | || |
*.dz.commufa.jp | 1 | 2.7% | || |
183.253.80.* | 1 | 2.7% | || |
*.zaq.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.panda-world.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
*.web.vodafone.de | 1 | 2.7% | || |
*.so-net.ne.jp | 1 | 2.7% | || |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Mozilla/5.0 | 36 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 36(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
iPhone | 36 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽