| 解析対象ログファイル | "top.log" |
|---|---|
| 最終アクセス日時 | 2025年10月5日(日)15時0分10秒 |
| 解析対象 | 最新の1000アクセス (#51787〜#52786) 中で、 "2021-12-5" という文字列を含む15件 |
| (通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) | |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 2021/12/5(日) | 15 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 日 | 15 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| 月 | 0 | 0% | |
| 火 | 0 | 0% | |
| 水 | 0 | 0% | |
| 木 | 0 | 0% | |
| 金 | 0 | 0% | |
| 土 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 0 | 0% | |||
| 1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 1 | 6.6% | |||||| | ||
| 2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 1 | 6.6% | |||||| | ||
| 3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 2 | 13.3% | ||||||||||||| | ||
| 4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 1 | 6.6% | |||||| | ||
| 5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
| 6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 0 | 0% | |||
| 7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 0 | 0% | |||
| 8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 0 | 0% | |||
| 9時台 | 0 | 0% | 21時台 | 0 | 0% | |||
| 10時台 | 0 | 0% | 22時台 | 0 | 0% | |||
| 11時台 | 1 | 6.6% | |||||| | 23時台 | 9 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| *.iij4u.or.jp | 2 | 13.3% | ||||||||||||| |
| 123.138.35.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 175.44.42.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 64.140.131.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 207.90.21.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 94.154.179.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 64.140.128.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 42.193.177.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 207.32.128.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 168.151.93.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 207.32.146.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 207.32.135.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| 209.99.146.* | 1 | 6.6% | |||||| |
| *.bc.googleusercontent.com | 1 | 6.6% | |||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 | 7 | 46.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Netscape 8.0.1 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.9a7pre) Minefield/3.0a7pre | 1 | 6.6% | |||||| |
| Netscape 6.1b1 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.8.1.20) Firefox/2.0.0.20 | 1 | 6.6% | |||||| |
| MSIE 7.0 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Links | 1 | 6.6% | |||||| |
| Mozilla/5.0 (Gecko/rv:1.9.0.7) Kubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.9 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Firefox 1.1.16 | 1 | 6.6% | |||||| |
| ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
| Internet Explorer | 1(1) | 6.6% | |||||| |
| Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 7(1) | 46.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 3(3) | 20% | |||||||||||||||||||| |
| Opera | 0(0) | 0% | |
| AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
| 他 | 4(4) | 26.6% | |||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
| OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Windows NT 6.1 | 3 | 20% | |||||||||||||||||||| |
| Windows NT 10.0 | 2 | 13.3% | ||||||||||||| |
| FreeBSD i386 | 1 | 6.6% | |||||| |
| iPhone | 1 | 6.6% | |||||| |
| Windows NT 5.1 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Linux i686 | 1 | 6.6% | |||||| |
| 1.00pre20 | 1 | 6.6% | |||||| |
| Windows NT 6.0 | 1 | 6.6% | |||||| |
| X11 | 1 | 6.6% | |||||| |
| (不明) | 3 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽