解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2024年12月13日(金)21時18分54秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#51775〜#52774) 中で、 "2022-2-24" という文字列を含む2件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2022/2/24(木) | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 0 | 0% | |
月 | 0 | 0% | |
火 | 0 | 0% | |
水 | 0 | 0% | |
木 | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
金 | 0 | 0% | |
土 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 0 | 0% | |||
1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 0 | 0% | |||
2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 0 | 0% | |||
3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 0 | 0% | |||
4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 0 | 0% | |||
7時台 | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 19時台 | 0 | 0% | ||
8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 0 | 0% | |||
9時台 | 0 | 0% | 21時台 | 0 | 0% | |||
10時台 | 0 | 0% | 22時台 | 0 | 0% | |||
11時台 | 0 | 0% | 23時台 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.iij4u.or.jp | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Mozilla/5.0 | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 2(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Windows NT 6.1 | 2 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽