| 解析対象ログファイル | "top.log" |
|---|---|
| 最終アクセス日時 | 2025年10月5日(日)15時0分10秒 |
| 解析対象 | 最新の1000アクセス (#51787〜#52786) 中で、 "Windows NT 6.3" という文字列を含む27件 |
| (通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) | |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 2022/3/8(火) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/3/5(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/2/13(日) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/2/12(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/30(日) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/22(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/19(水) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/17(月) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/15(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/14(金) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/13(木) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/9(日) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2022/1/8(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/12/27(月) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/12/25(土) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/12/24(金) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/12/22(水) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/11/20(土) | 2 | 7.4% | ||||||| |
| 2021/11/15(月) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/11/14(日) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/11/2(火) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/10/19(火) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/10/18(月) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/10/13(水) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/10/12(火) | 1 | 3.7% | ||| |
| 2021/10/11(月) | 1 | 3.7% | ||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 日 | 4 | 14.8% | |||||||||||||| |
| 月 | 5 | 18.5% | |||||||||||||||||| |
| 火 | 4 | 14.8% | |||||||||||||| |
| 水 | 3 | 11.1% | ||||||||||| |
| 木 | 1 | 3.7% | ||| |
| 金 | 2 | 7.4% | ||||||| |
| 土 | 8 | 29.6% | ||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 4 | 14.8% | |||||||||||||| | ||
| 1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 0 | 0% | |||
| 2時台 | 1 | 3.7% | ||| | 14時台 | 0 | 0% | ||
| 3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 0 | 0% | |||
| 4時台 | 1 | 3.7% | ||| | 16時台 | 1 | 3.7% | ||| | |
| 5時台 | 1 | 3.7% | ||| | 17時台 | 1 | 3.7% | ||| | |
| 6時台 | 2 | 7.4% | ||||||| | 18時台 | 2 | 7.4% | ||||||| | |
| 7時台 | 1 | 3.7% | ||| | 19時台 | 1 | 3.7% | ||| | |
| 8時台 | 3 | 11.1% | ||||||||||| | 20時台 | 2 | 7.4% | ||||||| | |
| 9時台 | 1 | 3.7% | ||| | 21時台 | 2 | 7.4% | ||||||| | |
| 10時台 | 2 | 7.4% | ||||||| | 22時台 | 0 | 0% | ||
| 11時台 | 1 | 3.7% | ||| | 23時台 | 1 | 3.7% | ||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 45.125.245.* | 3 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.colocrossing.com | 2 | 7.4% | ||||||| |
| *.sorengard.com | 2 | 7.4% | ||||||| |
| *.digitalmegaclusters.com | 1 | 3.7% | ||| |
| 181.215.204.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.fbsv.net | 1 | 3.7% | ||| |
| 50.3.84.* | 1 | 3.7% | ||| |
| 186.179.6.* | 1 | 3.7% | ||| |
| 151.80.195.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.static.quadranet.com | 1 | 3.7% | ||| |
| *.i3d.net | 1 | 3.7% | ||| |
| 50.3.89.* | 1 | 3.7% | ||| |
| 181.214.1.* | 1 | 3.7% | ||| |
| 104.129.250.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.yoursweetdeals.net | 1 | 3.7% | ||| |
| 172.12.204.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.cdn77.com | 1 | 3.7% | ||| |
| 170.84.228.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.sevstar.net | 1 | 3.7% | ||| |
| 103.112.0.* | 1 | 3.7% | ||| |
| *.tees.ne.jp | 1 | 3.7% | ||| |
| 20.106.91.* | 1 | 3.7% | ||| |
| 5.157.23.* | 1 | 3.7% | ||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 | 27 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
| Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
| Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 27(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
| Opera | 0(0) | 0% | |
| AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
| 他 | 0(0) | 0% | |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
| OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Windows NT 6.3 | 27 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽