PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"top.log"
最終アクセス日時2023年9月16日(土)16時56分25秒
解析対象最新の1000アクセス (#51649〜#52648) 中で、
"Mozilla/5.0 (Gecko/20100101)" という文字列を含む30件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2023/1/17(火)13.3%||| 
2023/7/11(火)13.3%||| 
2022/6/8(水)13.3%||| 
2023/3/1(水)13.3%||| 
2022/1/1(土)13.3%||| 
2022/10/25(火)13.3%||| 
2022/10/2(日)13.3%||| 
2021/9/14(火)13.3%||| 
2023/4/24(月)13.3%||| 
2022/2/10(木)13.3%||| 
2022/11/6(日)13.3%||| 
2023/3/17(金)13.3%||| 
2023/4/2(日)13.3%||| 
2023/4/27(木)13.3%||| 
2021/9/18(土)13.3%||| 
2021/9/21(火)13.3%||| 
2022/1/8(土)13.3%||| 
2023/7/3(月)13.3%||| 
2023/5/9(火)13.3%||| 
2022/10/23(日)13.3%||| 
2022/9/18(日)13.3%||| 
2021/12/18(土)13.3%||| 
2023/6/9(金)13.3%||| 
2021/12/8(水)13.3%||| 
2022/2/1(火)13.3%||| 
2021/9/27(月)13.3%||| 
2022/7/5(火)13.3%||| 
2023/4/19(水)13.3%||| 
2023/4/29(土)13.3%||| 
2022/1/29(土)13.3%||| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
516.6%|||||||||||||||| 
310%|||||||||| 
826.6%|||||||||||||||||||||||||| 
413.3%||||||||||||| 
26.6%|||||| 
26.6%|||||| 
620%|||||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台26.6%|||||| 12時台26.6%|||||| 
1時台00% 13時台26.6%|||||| 
2時台00% 14時台26.6%|||||| 
3時台00% 15時台13.3%||| 
4時台00% 16時台26.6%|||||| 
5時台26.6%|||||| 17時台26.6%|||||| 
6時台26.6%|||||| 18時台13.3%||| 
7時台13.3%||| 19時台00% 
8時台13.3%||| 20時台13.3%||| 
9時台26.6%|||||| 21時台26.6%|||||| 
10時台00% 22時台13.3%||| 
11時台13.3%||| 23時台310%|||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.nanzan-u.ac.jp413.3%||||||||||||| 
*.ocn.ne.jp310%|||||||||| 
139.177.246.*310%|||||||||| 
175.44.42.*26.6%|||||| 
156.59.237.*26.6%|||||| 
*.bbtec.net26.6%|||||| 
*.enabler.ne.jp26.6%|||||| 
133.106.55.*13.3%||| 
*.area4a.commufa.jp13.3%||| 
*.bc.googleusercontent.com13.3%||| 
*.ict.ne.jp13.3%||| 
*.e-sadonet.tv13.3%||| 
*.compute.amazonaws.com13.3%||| 
*.ap.nuro.jp13.3%||| 
117.148.130.*13.3%||| 
*.163data.com.cn13.3%||| 
*.area5b.commufa.jp13.3%||| 
*.compute-1.amazonaws.com13.3%||| 
*.asahi-net.or.jp13.3%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/72.0723.3%||||||||||||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101)413.3%||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/91.0310%|||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/92.0310%|||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/94.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/105.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/104.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/115.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/95.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/114.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/78.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/102.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/97.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/110.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/4513.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/106.013.3%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/112.013.3%||| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)0(0)0% 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
30(17)100%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
0(0)0% 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
x641756.6%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Linux x86_64930%|||||||||||||||||||||||||||||| 
Windows NT 5.113.3%||| 
Windows NT 6.113.3%||| 
X1113.3%||| 
Macintosh13.3%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


(直接ログを見る)

PNGカウンタ