PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"top.log"
最終アクセス日時2023年6月2日(金)0時26分20秒
解析対象最新の1000アクセス (#51608〜#52607) 中で、
"Mozilla/5.0 (Gecko/20100101)" という文字列を含む28件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2023/5/9(火)13.5%||| 
2023/4/29(土)13.5%||| 
2023/4/27(木)13.5%||| 
2023/4/24(月)13.5%||| 
2023/4/19(水)13.5%||| 
2023/4/2(日)13.5%||| 
2023/3/17(金)13.5%||| 
2023/3/1(水)13.5%||| 
2023/1/17(火)13.5%||| 
2022/11/6(日)13.5%||| 
2022/10/25(火)13.5%||| 
2022/10/23(日)13.5%||| 
2022/10/2(日)13.5%||| 
2022/9/18(日)13.5%||| 
2022/7/5(火)13.5%||| 
2022/6/8(水)13.5%||| 
2022/2/10(木)13.5%||| 
2022/2/1(火)13.5%||| 
2022/1/29(土)13.5%||| 
2022/1/8(土)13.5%||| 
2022/1/1(土)13.5%||| 
2021/12/18(土)13.5%||| 
2021/12/8(水)13.5%||| 
2021/9/27(月)13.5%||| 
2021/9/21(火)13.5%||| 
2021/9/18(土)13.5%||| 
2021/9/14(火)13.5%||| 
2021/9/3(金)13.5%||| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
517.8%||||||||||||||||| 
27.1%||||||| 
725%||||||||||||||||||||||||| 
414.2%|||||||||||||| 
27.1%||||||| 
27.1%||||||| 
621.4%||||||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台310.7%|||||||||| 12時台13.5%||| 
1時台00% 13時台27.1%||||||| 
2時台00% 14時台27.1%||||||| 
3時台00% 15時台13.5%||| 
4時台00% 16時台13.5%||| 
5時台27.1%||||||| 17時台27.1%||||||| 
6時台27.1%||||||| 18時台13.5%||| 
7時台00% 19時台00% 
8時台13.5%||| 20時台13.5%||| 
9時台27.1%||||||| 21時台27.1%||||||| 
10時台00% 22時台13.5%||| 
11時台13.5%||| 23時台310.7%|||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.nanzan-u.ac.jp414.2%|||||||||||||| 
*.ocn.ne.jp310.7%|||||||||| 
139.177.246.*310.7%|||||||||| 
156.59.237.*27.1%||||||| 
*.bbtec.net27.1%||||||| 
*.enabler.ne.jp27.1%||||||| 
133.106.55.*13.5%||| 
*.ucom.ne.jp13.5%||| 
*.area4a.commufa.jp13.5%||| 
*.bc.googleusercontent.com13.5%||| 
*.e-sadonet.tv13.5%||| 
*.compute.amazonaws.com13.5%||| 
175.44.42.*13.5%||| 
117.148.130.*13.5%||| 
*.163data.com.cn13.5%||| 
*.area5b.commufa.jp13.5%||| 
*.compute-1.amazonaws.com13.5%||| 
*.asahi-net.or.jp13.5%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/72.0725%||||||||||||||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/91.0414.2%|||||||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101)310.7%|||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/92.0310.7%|||||||||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/78.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/94.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/102.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/97.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/105.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/110.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/4513.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/104.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/95.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/106.013.5%||| 
Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) Firefox/112.013.5%||| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)0(0)0% 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
28(15)100%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
0(0)0% 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
x641657.1%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Linux x86_64932.1%|||||||||||||||||||||||||||||||| 
Windows NT 5.113.5%||| 
Windows NT 6.113.5%||| 
Macintosh13.5%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


(直接ログを見る)

PNGカウンタ