解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2024年10月2日(水)16時9分53秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#51774〜#52773) 中で、 "2021-11-16" という文字列を含む5件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2021/11/16(火) | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 0 | 0% | |
月 | 0 | 0% | |
火 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
水 | 0 | 0% | |
木 | 0 | 0% | |
金 | 0 | 0% | |
土 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 0 | 0% | |||
1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 0 | 0% | |||
2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 0 | 0% | |||
3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 0 | 0% | |||
4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 0 | 0% | |||
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
6時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 18時台 | 0 | 0% | ||
7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 0 | 0% | |||
8時台 | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 20時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | |
9時台 | 0 | 0% | 21時台 | 0 | 0% | |||
10時台 | 0 | 0% | 22時台 | 0 | 0% | |||
11時台 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| | 23時台 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.iij4u.or.jp | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
219.121.115.* | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
*.asahi-net.or.jp | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
*.static.sprious.com | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Mozilla/5.0 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 5(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Macintosh | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Windows NT 6.1 | 2 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
X11 | 1 | 20% | |||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽