解析対象ログファイル | "top.log" |
---|---|
最終アクセス日時 | 2021年4月18日(日)23時16分17秒 |
解析対象 | 最新の1000アクセス (#49619〜#50618) 中で、 "Macintosh" という文字列を含む41件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2021/4/10(土) | 1 | 2.4% | || |
2021/4/3(土) | 1 | 2.4% | || |
2021/3/29(月) | 1 | 2.4% | || |
2021/3/9(火) | 1 | 2.4% | || |
2021/3/7(日) | 2 | 4.8% | |||| |
2021/2/24(水) | 1 | 2.4% | || |
2021/2/18(木) | 1 | 2.4% | || |
2021/2/16(火) | 1 | 2.4% | || |
2021/2/12(金) | 2 | 4.8% | |||| |
2021/1/18(月) | 2 | 4.8% | |||| |
2021/1/17(日) | 1 | 2.4% | || |
2021/1/15(金) | 1 | 2.4% | || |
2021/1/14(木) | 1 | 2.4% | || |
2021/1/9(土) | 1 | 2.4% | || |
2021/1/8(金) | 1 | 2.4% | || |
2021/1/1(金) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/28(月) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/24(木) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/14(月) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/12(土) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/8(火) | 2 | 4.8% | |||| |
2020/12/7(月) | 1 | 2.4% | || |
2020/12/5(土) | 2 | 4.8% | |||| |
2020/11/27(金) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/24(火) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/23(月) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/20(金) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/19(木) | 2 | 4.8% | |||| |
2020/11/17(火) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/16(月) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/15(日) | 2 | 4.8% | |||| |
2020/11/13(金) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/11(水) | 1 | 2.4% | || |
2020/11/6(金) | 1 | 2.4% | || |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 5 | 12.1% | |||||||||||| |
月 | 8 | 19.5% | ||||||||||||||||||| |
火 | 6 | 14.6% | |||||||||||||| |
水 | 2 | 4.8% | |||| |
木 | 5 | 12.1% | |||||||||||| |
金 | 9 | 21.9% | ||||||||||||||||||||| |
土 | 6 | 14.6% | |||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 2 | 4.8% | |||| | 12時台 | 1 | 2.4% | || | |
1時台 | 0 | 0% | 13時台 | 2 | 4.8% | |||| | ||
2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 8 | 19.5% | ||||||||||||||||||| | ||
3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 2 | 4.8% | |||| | ||
4時台 | 1 | 2.4% | || | 16時台 | 0 | 0% | ||
5時台 | 1 | 2.4% | || | 17時台 | 4 | 9.7% | ||||||||| | |
6時台 | 1 | 2.4% | || | 18時台 | 2 | 4.8% | |||| | |
7時台 | 3 | 7.3% | ||||||| | 19時台 | 1 | 2.4% | || | |
8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 1 | 2.4% | || | ||
9時台 | 1 | 2.4% | || | 21時台 | 0 | 0% | ||
10時台 | 4 | 9.7% | ||||||||| | 22時台 | 2 | 4.8% | |||| | |
11時台 | 3 | 7.3% | ||||||| | 23時台 | 2 | 4.8% | |||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.compute.amazonaws.com | 7 | 17% | ||||||||||||||||| |
199.83.232.* | 3 | 7.3% | ||||||| |
*.internet-census.org | 3 | 7.3% | ||||||| |
*.home.ne.jp | 3 | 7.3% | ||||||| |
203.78.230.* | 2 | 4.8% | |||| |
*.dion.ne.jp | 2 | 4.8% | |||| |
*.ap.nuro.jp | 2 | 4.8% | |||| |
*.bbtec.net | 2 | 4.8% | |||| |
*.au-net.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
*.yournet.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
*.ucom.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
23.129.64.* | 1 | 2.4% | || |
*.nttpc.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
185.117.225.* | 1 | 2.4% | || |
*.ocn.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
*.infoweb.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
*.enabler.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
*.compute-1.amazonaws.com | 1 | 2.4% | || |
*.tokai.or.jp | 1 | 2.4% | || |
37.120.210.* | 1 | 2.4% | || |
*.209.159.deltahost-ptr | 1 | 2.4% | || |
*.wakwak.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
178.171.65.* | 1 | 2.4% | || |
*.irvnca.sbcglobal.net | 1 | 2.4% | || |
*.so-net.ne.jp | 1 | 2.4% | || |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Mozilla/5.0 | 41 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 41(1) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Macintosh | 41 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽