| 解析対象ログファイル | "top.log" |
|---|---|
| 最終アクセス日時 | 2025年10月5日(日)15時0分10秒 |
| 解析対象 | 最新の1000アクセス (#51787〜#52786) 中で、 "2024-4" という文字列を含む9件 |
| (通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) | |
△ ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 2024/4/28(日) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/25(木) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/24(水) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/19(金) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/17(水) | 2 | 22.2% | |||||||||||||||||||||| |
| 2024/4/14(日) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/8(月) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 2024/4/3(水) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 日 | 2 | 22.2% | |||||||||||||||||||||| |
| 月 | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 火 | 0 | 0% | |
| 水 | 4 | 44.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| 木 | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 金 | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 土 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 0 | 0% | 12時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | ||
| 1時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | 13時台 | 0 | 0% | ||
| 2時台 | 0 | 0% | 14時台 | 0 | 0% | |||
| 3時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | 15時台 | 0 | 0% | ||
| 4時台 | 0 | 0% | 16時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | ||
| 5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 0 | 0% | |||
| 6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | ||
| 7時台 | 0 | 0% | 19時台 | 0 | 0% | |||
| 8時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | 20時台 | 0 | 0% | ||
| 9時台 | 0 | 0% | 21時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | ||
| 10時台 | 0 | 0% | 22時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | ||
| 11時台 | 1 | 11.1% | ||||||||||| | 23時台 | 0 | 0% |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| *.enabler.ne.jp | 2 | 22.2% | |||||||||||||||||||||| |
| *.dz.commufa.jp | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.ict.ne.jp | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.compute.amazonaws.com | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.crawl.amazonbot.amazon | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.area51b.commufa.jp | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| *.nagoya-u.ac.jp | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| 175.44.42.* | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS ▽
| ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Mozilla/5.0 | 7 | 77.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| Mozilla/5.0 (Gecko/20100101) | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
| Internet Explorer | 0(0) | 0% | |
| Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む) | 8(2) | 88.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等) | 1(1) | 11.1% | ||||||||||| |
| Opera | 0(0) | 0% | |
| AppleWebKit(Safari等) | 0(0) | 0% | |
| 他 | 0(0) | 0% | |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS ▽
| OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Windows NT 10.0 | 5 | 55.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Macintosh | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| KHTML, like Gecko | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| Linux | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
| X11 | 1 | 11.1% | ||||||||||| |
△ ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS ▽